Chargement...
Chargement...
Xenotif®-Programm
24 Einheiten à 20-30 Min., 100% Körpergewicht, ganz ohne Ausrüstung
In 6 Wochen verwandelt dieses Programm deine Fitness und lässt Fett schmelzen - ohne Studio, ohne Ausrüstung, wo immer du bist, in kurzen, aber intensiven Einheiten von 20 bis 30 Minuten. Du findest darin die 24 detaillierten Einheiten mit ihren Timern, die Technik jeder Bewegung und drei Level, um vom Anfänger zum Fortgeschrittenen zu kommen.
Jede Übung hat einen QR-Code zu ihrem Demovideo. Behalte den Leitfaden auf deinem Handy und starte deinen Timer: los geht's.
Ziel
Fett verbrennen, Ausdauer aufbauen
Niveau
Anfänger bis Fortgeschritten
Dauer
6 Wochen · 24 Einheiten
Einheit
20 bis 30 Minuten
Ausrüstung
Keine (Körpergewicht)
Häufigkeit
4 Einheiten pro Woche
Intensität = Schlüssel. In den Belastungsphasen solltest du keine Unterhaltung führen können. In der Erholung holst du aktiv Luft (auf der Stelle marschieren, tief atmen).
HIIT (High Intensity Interval Training) wechselt intensive Belastungen mit kurzen Erholungen ab. Ergebnis: du verbrennst Kalorien während des Efforts UND bis zu 24 h danach, dank des EPOC-Effekts (Nachbrenneffekt durch erhöhten Sauerstoffverbrauch).
| Level | Belastung | Erholung | Runden / Block |
|---|---|---|---|
| Anfänger | 20 s | 40 s | 3 |
| Mittel | 40 s | 20 s | 4 |
| Fortgeschritten | 45 s | 15 s | 4 bis 5 |
Unverzichtbar vor jeder HIIT-Einheit, besonders bei explosiven Bewegungen.
| Bewegung | Dauer |
|---|---|
| Gehen / Laufen auf der Stelle | 60 s |
| High Knees | 45 s |
| Arm- & Hüftkreisen | 45 s |
| Langsame Kniebeugen | 45 s |
| Dynamische Ausfallschritte + Anfersen | 60 s |
| Einheit | Blöcke | Dauer |
|---|---|---|
| E1 · Ganzkörper | Kniebeugen · Knie-Liegestütze · Mountain Climbers · Plank | 20 Min. |
| E2 · Cardio | Hampelmänner · High Knees · Anfersen · Ausfallschritte | 20 Min. |
| E3 · Unten + Core | Kniebeugen · Ausfallschritte · Hüftheben · Side-Plank | 20 Min. |
| E4 · Oben + Core | Liegestütze · Stuhl-Dips · Pike-Liegestütze · Plank | 20 Min. |
| Einheit | Blöcke | Dauer |
|---|---|---|
| E5 · Ganzkörper | Sprungkniebeugen · Liegestütze · Mountain Climbers · Burpees | 22 Min. |
| E6 · Cardio | Hampelmänner · High Knees · Skaters · Anfersen | 22 Min. |
| E7 · Unten + Core | Sprung-Ausfallschritte · Kniebeugen · Hüftheben · Beinheben | 22 Min. |
| E8 · Oben + Core | Liegestütze · Dips · Diamant-Liegestütze · Plank Up-Downs | 22 Min. |
| Einheit | Blöcke | Dauer |
|---|---|---|
| E9 · Ganzkörper | Burpees · Sprungkniebeugen · Mountain Climbers · Liegestütze | 25 Min. |
| E10 · Cardio | High Knees · Skaters · Hampelmänner · Sprint auf der Stelle | 25 Min. |
| E11 · Unten + Core | Sprung-Ausfallschritte · Kniebeugen · Einbeiniges Hüftheben · Plank | 25 Min. |
| E12 · Oben + Core | Decline-Liegestütze · Dips · Pike-Liegestütze · Mountain Climbers | 25 Min. |
| Einheit | Blöcke | Dauer |
|---|---|---|
| E13 · Ganzkörper | Burpees · Sprung-Ausfallschritte · Liegestütze · Plank Up-Downs | 25 Min. |
| E14 · Cardio | Sprint auf der Stelle · Skaters · Hampelmänner · High Knees | 25 Min. |
| E15 · Unten + Core | Sprungkniebeugen · Ausfallschritte · Hüftheben · Beinheben | 25 Min. |
| E16 · Oben + Core | Liegestütze · Diamant-Liegestütze · Dips · Side-Plank | 25 Min. |
| Einheit | Blöcke | Dauer |
|---|---|---|
| E17 · Ganzkörper | Burpees · Sprungkniebeugen · Liegestütze · Mountain Climbers | 28 Min. |
| E18 · Cardio | Sprint auf der Stelle · High Knees · Skaters · Hampelmänner | 28 Min. |
| E19 · Unten + Core | Sprung-Ausfallschritte · Kniebeugen · Einbeiniges Hüftheben · Plank | 28 Min. |
| E20 · Oben + Core | Decline-Liegestütze · Diamant-Liegestütze · Dips · Plank Up-Downs | 28 Min. |
| Einheit | Blöcke | Dauer |
|---|---|---|
| E21 · Ganzkörper | Burpees · Sprungkniebeugen · Liegestütze · Plank Up-Downs | 30 Min. |
| E22 · Cardio max | Sprint auf der Stelle · Skaters · High Knees · Hampelmänner | 30 Min. |
| E23 · Unten + Core | Sprung-Ausfallschritte · Sprungkniebeugen · Hüftheben · Beinheben | 30 Min. |
| E24 · Finale | Burpees · Mountain Climbers · Liegestütze · Sprungkniebeugen · Plank | 30 Min. |
Verfolge deinen Fortschritt: zähle deine Wiederholungen in einem festen Block (z. B. Burpees in 40 s) in E1, E3 und E6. Du wirst den Unterschied sehen.
Tag-für-Tag-Kalender, alle detaillierten Einheiten, Ernährungsplan, Fortschritts-Tracking und KI-Coach - schalte alles frei, ohne Karte, für 7 Tage.
Kostenlose Testphase starten7 Tage gratis · unverbindlich · Kündigung mit 1 Klick
Jede Übung wird Schritt für Schritt erklärt (Technik und zu vermeidende Fehler), und die Xenotif-App passt die Intensität an dein Niveau an - egal ob du gerade erst anfängst oder ein Plateau überwinden willst. Du machst in deinem eigenen Tempo Fortschritte.
Das hängt vom Programm ab: Einige lassen sich mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause absolvieren, andere nutzen ein Fitnessstudio optimal. In jedem Fall bietet die App Varianten je nach verfügbarer Ausrüstung.
Mit Regelmäßigkeit stellen sich die ersten Empfindungen nach 2 bis 3 Wochen ein, sichtbare Ergebnisse nach 6 bis 8 Wochen. Der Schlüssel ist Beständigkeit - das Tracking und die Erinnerungen von Xenotif helfen dir, dranzubleiben.
Du schaltest das komplette Programm 7 Tage lang kostenlos frei, ohne Kreditkarte. Danach erhältst du mit dem Xenotif-Abo Zugriff auf alle Programme, das Fortschritts-Tracking und den KI-Coach. Kündigung mit einem Klick.
Ja. Der Tag-für-Tag-Kalender, die Workouts, der Ernährungsplan und das Fortschritts-Tracking sind in die App integriert, mit Erinnerungen, die dich motiviert halten.